La finalul celor 26 de etape din sezonul regulat al Ligii I, în urma cărora s-au stabilit participantele din play-off şi play-out, Pandurii Târgu Jiu se află pe podiumul Ligii I. După un sezon dificil cu numeroase probleme pentru echipă, cele mai importante fiind lipsa terenului propriu şi absenţa majorităţii suporterilor din tribune, Pandurii Târgu Jiu reuşeşte o clasare surprinzător de bună pe locul trei şi o calificare în play-off. Echipa este calificată şi în cuplele europene urmând ca în cele zece etape din play-off să lupte de asemenea pentru un loc cât mai sus pe podium pentru a putea evolua în premieră în Champions League.
La finalul sezonului regulat locul I în clasament este ocupat de Astra Giurgiu urmată de Dinamo Bucureşti şi Pandurii care se află la patru puncte de prima clasată și la doar un punct de ocupanta locului doi.
În play-off numărul de puncte va fi înjumătățit și rotunjit, astfel că Pandurii va pleca în play-off cu același număr de puncte ca și Dinamo.
Clasamentul Ligii I la finalul sezonului regulat:
1 Astra Giurgiu 26 14 9 3 42-29 (13) 51 (26) (+12)
2 Dinamo Bucuresti 26 13 9 4 36-24 (12) 48 (24) (+9)
3 Pandurii Tg Jiu 26 13 8 5 35-26 (9) 47 (24) (+8)
4 FC Viitorul 26 13 7 6 49-30 (19) 46 (23) (+7)
5 Steaua Bucuresti 26 12 8 6 35-25 (10) 44 (22) (+5)
6 ASA Tg. Mures 26 9 11 6 27-21 (6) 38 (19) (-1)
Playout
7 CSMS Iasi 26 9 10 7 22-25 (-3) 37 (19) (-2)
8 CS Universitatea Craiova 26 8 7 11 26-27 (-1) 31 (16) (-8)
9 CFR Cluj 26 9 10 7 31-25 (6) 27 (14) (-2)
10 FC Botosani 26 6 8 12 30-35 (-5) 26 (13) (-13)
11 ACS Poli Timisoara 26 5 10 11 24-35 (-11) 25 (13) (-14)
12 FC Voluntari 26 5 9 12 28-42 (-14) 24 (12) (-15)
13 Concordia Chiajna 26 3 8 15 22-46 (-24) 17 (9) (-22)
14 Petrolul Ploiesti 26 2 8 16 17-34 (-17) 8 (4) (-25)
Cum va arăta clasamentul după înjumătăţirea punctelor:
1. Astra – 26 de puncte
2. Dinamo – 24 de puncte
3. Pandurii – 24 de puncte
4. Viitorul – 23 de puncte
5. Steaua – 22 de puncte
6. ASA Tg. Mureş – 19 puncte